Quanto vale o site mercadopago.com.br ?
Geramos informações completas sobre seu site, nosso algoritmo exclusivo calculou e estima os visitantes diários, pagerank, detalhes de tráfego e estatísticas sociais etc.

R$ 304,904
Última atualização em 14th January 2021 03:07:35 AM
Estimated Data Report
# | Estimated Pageviews | Estimated Unique Visitors | Estimated Ad Income |
---|---|---|---|
Dia | 439,419 | 8,788 | $ 839 |
Mês | 13,182,571 | 263,651 | $ 25,158 |
Ano | 158,190,852 | 3,163,812 | $ 301,896 |
Gere código para seu site
Gerar relatório como arquivo PDF
(somente usuário registrados)

Informações Gerais
Meta Tags | Informações do Domínio |
---|---|
Título | Mercado Pago | Agora vai, faça mais com seu dinheiro |
Descrição | Pague, receba pagamentos, tenha linha de crédito e resolva suas finanças em um só lugar. |
Palavra Chave | No Keywords |
Idade do Domínio | Not Available |
Server Response | 0.01 Sec |
Informação de Tráfigo do Website
# | Estatísticas |
---|---|
Global Rank | 7413 |
Popularity at | Brazil |
Regional Rank | 98 |
Traffic Rank
Search Engine Traffic
Estatísticas de SEO
Serviços | Resultado |
---|---|
Google Indexed Pages | 0 |
Yahoo Indexed Pages | 72,500 |
Bing Indexed Pages | 23.400 resultados |
DMOZ Directory | Not Listed |
Serviços | Resultado |
---|---|
Backlinks | 101 |
Mozrank Checker | 4.6 |
Page Authority Score | 46 |
Domain Authority Score | 78 |
Host Informação
Domain IP | 52.222.177.59 |
Country | United States |
ISP | Amazon CloudFront |
Server IP Blacklist/NOT
Your server IP(52.222.177.59) is not blacklisted.
Lista negra significa envolvido em spam ou outro comportamento on-line indesejado, no endereço IP do seu servidor.
Lista negra significa envolvido em spam ou outro comportamento on-line indesejado, no endereço IP do seu servidor.
Malware detection
Serviços | Estatísticas |
---|---|
Safe Browsing | Good (Safe Site) |
Antivirus Check | Good |