Quanto vale o site yandex.ru ?
Geramos informações completas sobre seu site, nosso algoritmo exclusivo calculou e estima os visitantes diários, pagerank, detalhes de tráfego e estatísticas sociais etc.

R$ 300,301,052,820
Última atualização em 27th June 2019 08:05:21 PM
Estimated Data Report
# | Estimated Pageviews | Estimated Unique Visitors | Estimated Ad Income |
---|---|---|---|
Dia | 170,763,318 | 3,415,266 | $ 325,884 |
Mês | 5,122,899,526 | 102,457,991 | $ 9,776,526 |
Ano | 61,474,794,312 | 1,229,495,892 | $ 117,318,312 |
Gere código para seu site
Gerar relatório como arquivo PDF
(somente usuário registrados)

Informações Gerais
Meta Tags | Informações do Domínio |
---|---|
Título | Яндекс |
Descrição | No Description |
Palavra Chave | No Keywords |
Idade do Domínio | 21 Years, 277 Days |
Server Response | 0.44 Sec |
Informação de Tráfigo do Website
# | Estatísticas |
---|---|
Global Rank | 20 |
Popularity at | Russia |
Regional Rank | 2 |
Traffic Rank
Search Engine Traffic
Estatísticas de SEO
Serviços | Resultado |
---|---|
Google Indexed Pages | 0 |
Yahoo Indexed Pages | 12,000,000 |
Bing Indexed Pages | 24.900.000 resultados |
DMOZ Directory | Not Listed |
Serviços | Resultado |
---|---|
Backlinks | 0 |
Mozrank Checker | 7.9 |
Page Authority Score | 79 |
Domain Authority Score | 93 |
Host Informação
Domain IP | 5.255.255.5 |
Country | Russia |
ISP | YANDEX LLC |
Server IP Blacklist/NOT
Your server IP(5.255.255.5) is not blacklisted.
Lista negra significa envolvido em spam ou outro comportamento on-line indesejado, no endereço IP do seu servidor.
Lista negra significa envolvido em spam ou outro comportamento on-line indesejado, no endereço IP do seu servidor.
Malware detection
Serviços | Estatísticas |
---|---|
Safe Browsing | Bad (Harmful Site) |
Antivirus Check | Good |